| Регион | Узел | Загрузка | Latency | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Москва | edge-msk-01 | 42% | 8 ms | Активен |
| Санкт-Петербург | edge-spb-02 | 38% | 12 ms | Активен |
| Екатеринбург | edge-ekb-01 | 54% | 24 ms | Активен |
| Новосибирск | edge-nsk-01 | 71% | 32 ms | Высокая нагрузка |
| Краснодар | edge-krd-01 | 29% | 16 ms | Активен |
Для доступа к API управления потоками обратитесь в техподдержку.
Поддерживаемые протоколы: HLS, DASH, RTMP, WebRTC.